| 起重量 | 主钩 | t | 140 | |
| 副钩 | 32 | |||
| 跨度 | 22 | |||
| 最大起降低度 | 主钩 | m | 22 | |
| 副钩 | 24 | |||
| 任务级别 | A7 | |||
| 速率 | 起升 | 主钩 | m/min | 7.8 |
| 副钩 | 12 | |||
| 运转 | 主小车 | 35.8 | ||
| 副小车 | 38.4 | |||
| 大车 | 77.3 | |||
| 电念头功率之和 | KW | 674.5 | ||
| 最大轮压 | KN | 555 | ||
| 保举钢轨 | QU120 | |||
| 电源 | AC 380V 50Hz | |||
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}